| Nr. | Nume si Prenume | Clasa | Profesor | Nota obţinuta | Premiul obţinut |
| 2 | Purda Oana | a V-a C | Revnic Ioana | 9.30 | II |
| 11 | Foia Maria | a V-a A | Babău Lucia | 9.20 | II |
| 19 | Brancsik Claudia | a V-a C | Revnic Ioana | 9.05 | II |
| 53 | Perţe Sergiu | a V-a A | Babău Lucia | 8.10 | menţiune |
| 57 | Todor Sergiu | a V-a A | Babău Lucia | 8.10 | menţiune |
| 63 | Cismaru Cătălina | a V-a C | Revnic Ioana | 8.00 | menţiune |
| 74 | Tet Cătălina | a V-a C | Revnic Ioana | 8.00 | menţiune |
| | | | | |
| 16 | Ilisie Alexandra | a VI-a A | Revnic Ioana | 9.00 | II |
| 18 | Toie Patricia | a VI-a C | Babău Lucia | 8.80 | III |
| 20 | Marin Carina | a VI-a B | Babău Lucia | 8.70 | III |
| 24 | Pele Oana | a VI-a B | Babău Lucia | 8.60 | III |
| 38 | Hozan Livia | a VI-a C | Babău Lucia | 8.10 | menţiune |
| 49 | Restea Patricia | a VI-a C | Babău Lucia | 8.00 | menţiune |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | Cinică Alexandra | a VII-a A | Tanc Mirela | 9.50 | I |
| 20 | Ghenţ Roxana | a VII-a A | Tanc Mirela | 9.30 | II |
| 39 | Crăiuţ Lisa | a VII-a A | Tanc Mirela | 9.00 | II |
| 53 | Ţigan Alexandra | a VII-a B | Babău Lucia | 9.00 | II |
| 72 | Sabău Teodora | a VII-a A | Tanc Mirela | 8.50 | III |
| 5 | Săveanu Denisa | a VII-a A | Tanc Mirela | 8.10 | menţiune |
| 93 | Stângu Alex | a VII-a B | Babău Lucia | 8.00 | menţiune |
2 | Derecichei Georgia | a VIII-a A | Crăciun Scumpa | 9.70 | I |
Rezultate sportive
Fotbal- echipa şcolii: Stancu Cristian, Ciornodea Alexandru, Popa Valentin, Porumb Darius, Marişca Marius,
Bocioc Razvan, Pleş Marius, Bâtea Abel ,Ardelean Ştefan,Balint Madalin ,Gomboş Cristian
Rezultate:-I Municipiu
-III Judeţ
Baschet-fete-echipa şcolii: Iftimie Anamaria, Vass Raluca, Păluţ Carina,Ţigan Alexandra,Macra Dana, Pop Francesca,
Vescan Denisa, Mocan Valentina, Salem Naba, Popa Denisa.
Tetratlonul- pe judeţ se va desfăşura pe 25.04.2007 la Stadionul Tineretului şi va fi reprezentat de: Toth Csongor.
Mălan Georgiana, Peter Andrea, Pop Denisa.
Atletism- la clasele III-IV pe judeţ, şcoala va fi reprezentată de:-Fetele: Toma Naomi, Mocan Voridana, Peter Timea, Beliga Ioana,
-Băieţii: Voinea Mircea, Hanaş Petru, Bulzaş Raul
Olimpiada de Sporturi şcolare: Între 17-20,05,2007 în Covasna, elevul Letai Cristian ne va reprezenta şcoala la concursul de şah. S-a calificat după ce a ocupat locul I la faza pe judeţ.
În cadrul aceleaşi competiţii, eleva Andrişca Andreea, din clasa a VI-a D s-a clasat de locul doi.
Lumea Dansului: proiect care se va desfăşura în 11.05.2007 la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu, şcoala va fi reprezentată pe doua echipe ... surpriză.
Proiect Educaţional: "Educaţie şi identitate culturală locală", organizat în parteneriat cu Primaria Municipiului Oradea şi Asociaţia culturaiă "Accent"(între 1.08.2007 şi 15.11.2007)